Секционные промышленные ворота
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 100Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Секционные промышленные ворота
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6100 | 6200 | 6400 | 6600 | 7400 | 7600 | 7800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | 40279 | - | - | - | - | 72625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104072 | - |
2200 | - | 55860 | 58295 | - | - | - | 70747 | 73181 | 51811 | - | - | - | - | 61543 | - | - | - | - | - | 74595 | - | - | - | - | - | 97435 | - | - |
2400 | - | - | - | - | - | 80624 | - | - | - | - | - | - | - | 111650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98953 | - | - | - |
2600 | - | - | - | 46579 | 79651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80502 | - | 137945 | - | - | - | - | 104410 | - | - | - | - |
2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104694 | 111511 | - | - | 124798 | - | 135232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129725 | - |
3000 | - | - | - | - | 96833 | - | - | - | - | - | - | 128763 | 133424 | - | 147684 | - | - | - | - | - | - | - | 111723 | - | - | - | - | - |
3200 | - | - | - | - | - | - | - | 116867 | - | - | - | - | - | - | 154432 | - | 93947 | 172102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3400 | - | - | 97042 | - | - | - | 118537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3600 | - | - | - | 110955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3800 | 50855 | 50968 | 59180 | 62050 | - | - | - | - | 146988 | - | - | - | - | - | 99572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4000 | - | - | - | - | - | - | - | 84046 | - | - | - | 96759 | 178083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189580 |
4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96759 | - | - | - | - | 224552 | - | - | 245630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4400 | - | 61037 | - | - | - | - | - | 166536 | - | 94847 | 102385 | - | - | - | 222605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4600 | - | - | - | - | - | - | 85283 | - | - | - | - | - | 208622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283821 | - | - | - | - | - | - |
4800 | 128763 | - | - | - | - | - | 175231 | - | - | - | - | - | - | 239022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5000 | 65538 | - | - | - | - | 90065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200 | 68407 | - | 152067 | - | - | - | 94959 | - | - | - | 221978 | 120274 | 236587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219734 | - |
5400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257526 | - | - | - | 154140 | - | 339402 | 347889 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5600 | - | 167649 | - | - | 196240 | - | 218083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 323612 | - | - | - | 355889 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5800 | 79095 | - | по запросу | 198327 | - | - | - | - | - | 257387 | - | - | - | - | - | 157740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221815 | - | - | - | - |
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167866 | - | 178105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190481 | - | 203645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326618 | - | - | - | - | - | - | - |
7800 | - | - | - | - | - | - | 213602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наши цены на 15% ниже, чем у конкурентов!

Тип ворот | Цена |
---|---|
Секционные промышленные ворота | от 50 000 руб. |
Конструкция ворот и монтаж

- Вертикальная направляющая
- Угловая стойка
- Вал цилиндрический
- Устройство защиты от обрыва пружины
- Барабан
- П-образный кронштейн
- Балансирующий пружинный механизм (торсионная пружина)
- Муфта соединительная
- Внутренний опорный кронштейн
- Верхняя опора с держателем ролика
- Боковая опора с держателем ролика
- Усиливающий дельта-профиль
- Устройство защиты от разрыва троса
- Сэндвич-панель
- Внутренняя петля
- Нижний профиль и уплотнитель
- Уплотнитель боковой
- Верхний профиль
- Верхний уплотнитель
- Боковая крышка для панелей с отверстиями для крепления
- Ручка «ступенька»
- Пружинный амортизатор
- Кронштейн крепления к потолку
Технические характеристики
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Дизайн

Доска

Горизонтальная полоса

Широкая центральная полоса

Волна

Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)
Комплектация

Полотно из энергоэффективных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под внутренние петли и боковые опоры.

Комплект направляющих и угловых стоек из стали толщиной 2 мм обладает повышенным запасом прочности, имеет все необходимые для монтажа перфорации.

Торсионный механизм рассчитан на 25 000 циклов. Долговечность конструкции ворот обеспечивает открывание и закрывание полотна без усилий.

Устройство защиты от обрыва пружины блокирует вал при нештатных ситуациях, что предотвращает падение полотна ворот.

Устройство защиты от обрыва троса устанавливается в качестве нижнего кронштейна на полотно ворот. В случае обрыва троса механизм срабатывает и предотвращает падение полотна ворот.

Коробка с комплектацией для монтажа, паспортом на изделие и инструкцией по монтажу.

Эргономичная ручка позволяет легко и удобно открывать и закрывать ворота.
Гарантия
Покупателю предоставляется 10 лет гарантии на отсутствие сквозной
коррозии сендвич-панелей и стальных профилей системы направляющих
Замер

Воспользуйтесь услугами нашего замерщика. Вызов мастера на объект в пределах города бесплатный.
Заявки принимаются по телефону +7 (391)288-03-00.
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей
Илья
18.03.2023

Купил рычажный привод ARM-230, наконец-то автоматизировал свои ворота в гараже! Всё поставил сам, по инструкции, там просто. Благодарю за оперативность.
Эдуард В.
14.06.2022

У нас в деревне у всех разные ворота. Кто во что горазд, как говорится. Только у меня и соседа откатные – открываем с пульта. Все работает без проблем. Конечно, это очень удобно. Главное – следить и протирать периодически от пыли.
Как сделать заказ
Вы оставляете заявку или связываетесь с нами по телефону
+7 (391) 288-03-00
+7 (391) 288-03-00
Наш инженер по замеру выезжает к вам на подробную консультацию
Заключаем договор
Наши инженеры осуществляют монтаж и установку
Промышленные секционные ворота рассчитаны на установку в помещениях с интенсивным трафиком движения. Их рабочий ресурс составляет не менее 250 тыс. циклов без замены узлов. Эти системы адаптированы к российскому климату: они стабильно работают зимой и летом. По периметру конструкции расположены хорошие уплотнители, что исключает замерзание ворот даже в сильный мороз.
Как замерить проем
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения
Оставьте предварительный заказ